Fez a prova do ENEM e está ansioso para saber o seu resultado? Então confira como consultar o Gabarito ENEM 2021 e veja quantas questões acertou!
O Inep já divulgou as datas das provas do Enem 2021. Este ano, elas ocorrerão nos dias 3 e 10 de novembro com mais de 5 milhões de inscrições. O Enem serve como porta de entrada para milhares de estudantes na faculdade.
Ele foi criado em 1998 pelo governo federal e é elaborado e mantido pelo Inep, com o objetivo inicial de avaliar o conhecimento dos estudantes formandos no Ensino Médio e medir a qualidade do ensino básico no país. Foi só a partir de 2009 que as notas começaram a ser usadas como um critério de seleção das vagas nas Instituições de Ensino Superior públicas.
Com o tempo, as principais universidades particulares começaram a fazer parte do Sisu, como processo seletivo.
As provas do Enem são uma ótima forma de avaliar o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, ajudando a identificar quais áreas de maior facilidade e aquelas em que é necessário um pouco mais de dedicação.
Assim que a prova acaba, os estudantes ficam bem ansiosos a fim de saber como foram no exame.
Só que o problema é que o gabarito oficial demora a sair, vendo liberado vários dias depois das provas. Mas para quem não consegue esperar, pode recorrer ao gabarito do Enem extraoficial.
Gabarito ENEM 2021
As provas do Enem 2021 serão realizadas e o gabarito Enem 2021 sairá em janeiro. Mas, enquanto ele não é publicado, os estudantes podem recorrer ao gabarito Enem extraoficial.
Os gabaritos extraoficiais são os divulgados por professores e cursinhos depois de corrigirem a prova.
A correria para a publicação e busca do gabarito começa logo que as provas do Enem do dia são encerradas.
PROVA BRANCA
Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ENG | D | 12 | A | 28 | A | 44 | E | 60 | C | 76 | D |
2 ENG | C | 13 | E | 29 | E | 45 | A | 61 | D | 77 | D |
3 ENG | E | 14 | B | 30 | D | 46 | D | 62 | D | 78 | A |
4 ENG | A | 15 | A | 31 | A | 47 | E | 63 | C | 79 | E |
5 ENG | A | 16 | D | 32 | D | 48 | C | 64 | B | 80 | D |
1 ESP | E | 17 | A | 33 | D | 49 | C | 65 | A | 81 | B |
2 ESP | E | 18 | D | 34 | E | 50 | A | 66 | C | 82 | E |
3 ESP | E | 19 | B | 35 | A | 51 | D | 67 | D | 83 | C |
4 ESP | A | 20 | C | 36 | D | 52 | E | 68 | B | 84 | E |
5 ESP | C | 21 | A | 37 | E | 53 | B | 69 | D | 85 | C |
6 | A | 22 | E | 38 | B | 54 | D | 70 | E | 86 | B |
7 | B | 23 | E | 39 | D | 55 | E | 71 | E | 87 | C |
8 | C | 24 | C | 40 | E | 56 | C | 72 | D | 88 | C |
9 | B | 25 | E | 41 | C | 57 | B | 73 | A | 89 | B |
10 | B | 26 | D | 42 | C | 58 | B | 74 | B | 90 | D |
11 | E | 27 | A | 43 | E | 59 | E | 75 | C |
PROVA AZUL
Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ENG | A | 12 | A | 28 | E | 44 | B | 60 | E | 76 | B |
2 ENG | A | 13 | E | 29 | B | 45 | C | 61 | C | 77 | A |
3 ENG | E | 14 | E | 30 | A | 46 | D | 62 | B | 78 | C |
4 ENG | D | 15 | B | 31 | E | 47 | A | 63 | B | 79 | D |
5 ENG | C | 16 | E | 32 | B | 48 | B | 64 | E | 80 | C |
1 ESP | A | 17 | D | 33 | A | 49 | C | 65 | D | 81 | C |
2 ESP | C | 18 | E | 34 | D | 50 | B | 66 | E | 82 | A |
3 ESP | E | 19 | C | 35 | A | 51 | D | 67 | B | 83 | D |
4 ESP | E | 20 | D | 36 | D | 52 | D | 68 | D | 84 | E |
5 ESP | E | 21 | A | 37 | E | 53 | D | 69 | E | 85 | D |
6 | C | 22 | A | 38 | A | 54 | A | 70 | E | 86 | B |
7 | E | 23 | E | 39 | C | 55 | E | 71 | C | 87 | E |
8 | A | 24 | D | 40 | E | 56 | D | 72 | B | 88 | C |
9 | B | 25 | A | 41 | E | 57 | B | 73 | C | 89 | D |
10 | C | 26 | D | 42 | A | 58 | E | 74 | C | 90 | D |
11 | B | 27 | D | 43 | D | 59 | C | 75 | C |
PROVA ROSA
Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ENG | A | 12 | A | 28 | E | 44 | C | 60 | E | 76 | E |
2 ENG | A | 13 | D | 29 | D | 45 | E | 61 | E | 77 | C |
3 ENG | C | 14 | A | 30 | A | 46 | B | 62 | B | 78 | B |
4 ENG | D | 15 | A | 31 | D | 47 | D | 63 | D | 79 | C |
5 ENG | E | 16 | D | 32 | A | 48 | D | 64 | E | 80 | C |
1 ESP | E | 17 | E | 33 | E | 49 | B | 65 | D | 81 | C |
2 ESP | E | 18 | A | 34 | E | 50 | E | 66 | D | 82 | B |
3 ESP | E | 19 | A | 35 | D | 51 | C | 67 | A | 83 | B |
4 ESP | C | 20 | E | 36 | E | 52 | E | 68 | E | 84 | E |
5 ESP | A | 21 | B | 37 | C | 53 | C | 69 | C | 85 | D |
6 | D | 22 | A | 38 | A | 54 | B | 70 | D | 86 | A |
7 | B | 23 | D | 39 | B | 55 | A | 71 | D | 87 | B |
8 | C | 24 | A | 40 | C | 56 | C | 72 | C | 88 | C |
9 | C | 25 | D | 41 | B | 57 | D | 73 | C | 89 | D |
10 | E | 26 | E | 42 | B | 58 | B | 74 | A | 90 | E |
11 | E | 27 | B | 43 | E | 59 | D | 75 | D |
PROVA AMARELA
Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta | Questão | Resposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ENG | C | 12 | D | 28 | C | 44 | B | 60 | D | 76 | D |
2 ENG | D | 13 | A | 29 | D | 45 | E | 61 | C | 77 | B |
3 ENG | E | 14 | D | 30 | B | 46 | B | 62 | D | 78 | D |
4 ENG | A | 15 | A | 31 | C | 47 | D | 63 | D | 79 | E |
5 ENG | A | 16 | A | 32 | D | 48 | E | 64 | C | 80 | E |
1 ESP | C | 17 | B | 33 | A | 49 | C | 65 | B | 81 | C |
2 ESP | A | 18 | C | 34 | A | 50 | B | 66 | B | 82 | C |
3 ESP | E | 19 | B | 35 | C | 51 | C | 67 | E | 83 | A |
4 ESP | E | 20 | A | 36 | E | 52 | C | 68 | D | 84 | D |
5 ESP | E | 21 | E | 37 | C | 53 | D | 69 | A | 85 | E |
6 | A | 22 | E | 38 | E | 54 | E | 70 | B | 86 | D |
7 | E | 23 | D | 39 | E | 55 | D | 71 | C | 87 | B |
8 | B | 24 | E | 40 | A | 56 | D | 72 | C | 88 | E |
9 | E | 25 | A | 41 | D | 57 | A | 73 | B | 89 | C |
10 | D | 26 | D | 42 | E | 58 | E | 74 | A | 90 | E |
11 | A | 27 | E | 43 | B | 59 | B | 75 | C |
Você pode usar seu resultado do ENEM para conseguir uma bolsa no Prouni!
Consulta ao Gabarito ENEM 2021
Como dito anteriormente, o gabarito Enem 2021 sairá, de acordo com o foi determinado no edital, em até três dias úteis, contando após o último domingo de provas, ou seja, a partir do dia 27 de janeiro.
No gabarito oficial do Enem oficial, é possível ver a resposta e a resolução de cada questão.
Assim que o gabarito ficar disponível, os candidatos poderão acessá-lo no site oficial do Enem, podendo conferir o número de erros e acertos.
Resultado ENEM 2021
As notas do exame não são calculadas da forma tradicional. O resultado será definido por meio de uma pontuação que utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI).
Os resultados individuais serão divulgados no dia 27 de janeiro de 2021.
Agora é só aguardar os gabaritos serem divulgados para saber como você foi na prova!
Publicado por um redator oficial do Blog Sisu Prouni. Buscamos trazer conteúdos exclusivos e informativos para você!